⌖
Лера
&
Роберт
История одного чата, прожитого вдвоём — каждый смайлик, каждое слово, каждое «люблю тебя», бережно посчитано.
2 октября 2018 — 26 мая 2026
прокрутите ↓
Главные цифры
За эти
7
лет мы написали друг другу
483 535
сообщений
2 793
дней рядом
173
в день в среднем
2 638
дней с перепиской
По одному
Кто сколько
наговорил
Лера
269 617
сообщений
16 903
фото
6 867
видео
2 413
голосовых
794
стикеров
Роберт
213 918
сообщений
5 607
фото
4 302
видео
852
голосовых
715
стикеров
Главное слово
«Я
люблю
тебя» — сколько раз?
Считал «люблю», «любовь», «любимая/ый», «лублу», «obozhayu», «love you» и все понятные варианты.
15 461
признаний всего
Лера
8 142
Роберт
7 319
Первое — 12 января 2019
«я соскучилась, любовь моя»
— Лера
Первое — 14 января 2019
«А я все больше понимаю, что люблю тебя»
— Роберт
С чего всё началось
Первое
сообщение
2 октября 2018
«Eto ya»
— Лера
Язык чата
Топ
эмодзи
Самые частые смайлы в сообщениях и стикерах за всё время.
❤
987
🫥
454
😏
392
😂
315
🌚
291
😭
261
🤡
254
🥲
208
🤦🏼♀
165
🥰
157
😅
119
☺
79
Когда мы пишем
Час за
часом
Пик в
17:00
. Совы немножко, но в основном — белый день.
Сообщения по часам суток
за все 7 лет
00:00 — 15 611
01:00 — 10 338
02:00 — 7 345
03:00 — 3 460
04:00 — 1 559
05:00 — 363
06:00 — 376
07:00 — 606
08:00 — 1 638
09:00 — 5 898
10:00 — 15 805
11:00 — 26 452
12:00 — 35 362
13:00 — 37 598
14:00 — 38 729
15:00 — 40 562
16:00 — 40 226
17:00 — 41 544
18:00 — 39 514
19:00 — 34 324
20:00 — 27 550
21:00 — 23 172
22:00 — 19 140
23:00 — 16 363
00
03
06
09
12
15
18
21
Дни недели
Самый
болтливый
день
Это понедельник.
Сообщения по дням недели
Понедельник — Воскресенье
82 062
80 343
80 574
78 843
74 078
47 897
39 738
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Без пропусков
Самый длинный
стрик
Подряд дней, когда мы хотя бы что-то друг другу написали.
607
дней подряд
18 августа 2024 — 16 апреля 2026
Хронология
Месяц за
месяцем
Высота столбика — сколько сообщений было в этом месяце.
2018-10 — 109 сообщ.
2018-11 — 6 сообщ.
2018-12 — 3 сообщ.
2019-01 — 4 123 сообщ.
2019-02 — 5 897 сообщ.
2019-03 — 4 033 сообщ.
2019-04 — 5 753 сообщ.
2019-05 — 3 693 сообщ.
2019-06 — 4 675 сообщ.
2019-07 — 6 442 сообщ.
2019-08 — 6 777 сообщ.
2019-09 — 5 333 сообщ.
2019-10 — 5 609 сообщ.
2019-11 — 6 143 сообщ.
2019-12 — 6 941 сообщ.
2020-01 — 3 866 сообщ.
2020-02 — 6 973 сообщ.
2020-03 — 4 534 сообщ.
2020-04 — 1 383 сообщ.
2020-05 — 1 567 сообщ.
2020-06 — 3 162 сообщ.
2020-07 — 1 636 сообщ.
2020-08 — 2 747 сообщ.
2020-09 — 9 131 сообщ.
2020-10 — 3 142 сообщ.
2020-11 — 2 374 сообщ.
2020-12 — 5 427 сообщ.
2021-01 — 3 983 сообщ.
2021-02 — 3 726 сообщ.
2021-03 — 5 341 сообщ.
2021-04 — 7 630 сообщ.
2021-05 — 8 136 сообщ.
2021-06 — 3 001 сообщ.
2021-07 — 4 398 сообщ.
2021-08 — 2 419 сообщ.
2021-09 — 3 845 сообщ.
2021-10 — 4 440 сообщ.
2021-11 — 2 734 сообщ.
2021-12 — 4 970 сообщ.
2022-01 — 3 837 сообщ.
2022-02 — 5 320 сообщ.
2022-03 — 2 834 сообщ.
2022-04 — 4 468 сообщ.
2022-05 — 4 963 сообщ.
2022-06 — 4 115 сообщ.
2022-07 — 10 011 сообщ.
2022-08 — 10 649 сообщ.
2022-09 — 5 211 сообщ.
2022-10 — 5 851 сообщ.
2022-11 — 5 161 сообщ.
2022-12 — 4 899 сообщ.
2023-01 — 3 596 сообщ.
2023-02 — 3 722 сообщ.
2023-03 — 5 893 сообщ.
2023-04 — 4 242 сообщ.
2023-05 — 5 254 сообщ.
2023-06 — 9 204 сообщ.
2023-07 — 4 689 сообщ.
2023-08 — 6 932 сообщ.
2023-09 — 5 542 сообщ.
2023-10 — 5 511 сообщ.
2023-11 — 4 674 сообщ.
2023-12 — 7 672 сообщ.
2024-01 — 7 861 сообщ.
2024-02 — 7 794 сообщ.
2024-03 — 3 560 сообщ.
2024-04 — 10 230 сообщ.
2024-05 — 7 423 сообщ.
2024-06 — 7 351 сообщ.
2024-07 — 5 660 сообщ.
2024-08 — 5 625 сообщ.
2024-09 — 7 596 сообщ.
2024-10 — 4 280 сообщ.
2024-11 — 3 075 сообщ.
2024-12 — 6 570 сообщ.
2025-01 — 6 118 сообщ.
2025-02 — 6 166 сообщ.
2025-03 — 7 890 сообщ.
2025-04 — 5 445 сообщ.
2025-05 — 4 825 сообщ.
2025-06 — 6 618 сообщ.
2025-07 — 8 308 сообщ.
2025-08 — 8 750 сообщ.
2025-09 — 7 305 сообщ.
2025-10 — 10 009 сообщ.
2025-11 — 4 110 сообщ.
2025-12 — 5 161 сообщ.
2026-01 — 8 146 сообщ.
2026-02 — 4 146 сообщ.
2026-03 — 5 977 сообщ.
2026-04 — 3 091 сообщ.
2026-05 — 4 093 сообщ.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Календарь
Каждый
день
Темнее — больше сообщений. Наведи на квадратик.
2018
118 сообщений
2019
65 419 сообщений
2020
45 942 сообщений
2021
54 623 сообщений
2022
67 319 сообщений
2023
66 931 сообщений
2024
77 025 сообщений
2025
80 705 сообщений
2026
25 453 сообщений
Лексикон
Самые
частые
слова
Без местоимений и предлогов. Только то, что реально говорим.
Лера
1
люблю
5 624
2
бус
5 089
3
всё
3 677
4
типа
2 057
5
могу
1 786
6
дома
1 707
7
думаю
1 611
8
почему
1 586
9
лублу
1 291
10
карашо
1 290
11
кажется
1 276
12
рада
1 271
13
пожалуйста
1 260
14
сказала
1 180
15
ладно
1 160
Роберт
1
люблю
5 638
2
бус
3 740
3
рад
1 498
4
могу
1 440
5
лублу
1 335
6
нужно
1 218
7
халасо
1 085
8
дома
1 031
9
жаль
969
10
сказал
967
11
домой
960
12
почему
917
13
принцесса
877
14
думаю
863
15
пожалуйста
849
Из переписки
Случайные
цитаты
Несколько коротких фраз, выловленных из этих 7 лет.
"
← назад
ещё →